Hangi Emeklilik Fonu ?
DÜŞÜK RİSK İSTİYORUM DÜŞÜK GETİRİYE RAZIYIM
Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonları
Devamı İçin Tıklayınız

Yıldızlar ve ne anlama geldiklerini öğrenmek için lütfen tıklayınız.
Fon Kodu | Fon Adı | Yıldız | |
---|---|---|---|
BİLGİ | BEK | Fiba Em. ve Hay. Fiba Portföy Borçlanma Araçlari EYF | 3 ![]() ![]() ![]() |
|
|||
BİLGİ | AE2 | AvivaSA Em. ve Hay. Borçlanma Araçlari EYF | 1 ![]() |
|
|||
BİLGİ | AVK | AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vadeli Borçlanma Araçlari EYF | 6 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|


Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonları
Devamı İçin Tıklayınız

Yıldızlar ve ne anlama geldiklerini öğrenmek için lütfen tıklayınız.
Fon Kodu | Fon Adı | Yıldız | |
---|---|---|---|
BİLGİ | BGK | Fiba Em. ve Hay. Borçlanma Araçlari Grup EYF | 1 ![]() |
|
|||
BİLGİ | AEK | AvivaSA Em. ve Hay. Borçlanma Araçlari Grup EYF | 3 ![]() ![]() ![]() |
|
|||
BİLGİ | MHG | MetLife Em. ve Hay. Kamu Borçlanma Araçlari Grup EYF | 1 ![]() |
|


Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonları
Devamı İçin Tıklayınız

Yıldızlar ve ne anlama geldiklerini öğrenmek için lütfen tıklayınız.
Fon Kodu | Fon Adı | Yıldız | |
---|---|---|---|
BİLGİ | AVB | AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vadeli Kamu Dis Borçlanma Araçlari EYF | 4 ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||
BİLGİ | AVG | AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Dis Borçlanma Araçlari EYF | 6 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||
BİLGİ | MHD | MetLife Em. ve Hay. Kamu Dis Borçlanma Araçlari EYF | 1 ![]() |
|


Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonları
ORTA DÜZEY RİSK - ORTA DÜZEY GETİRİ İYİDİR
Standart Emeklilik Yatırım Fonları
Devamı İçin Tıklayınız

Yıldızlar ve ne anlama geldiklerini öğrenmek için lütfen tıklayınız.
Fon Kodu | Fon Adı | Yıldız | |
---|---|---|---|
BİLGİ | ANG | Aegon Emeklilik ve Hay. Standart EYF | 2 ![]() ![]() |
|
|||
BİLGİ | ATK | Anadolu Hayat Emek. Standard EYF | 6 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||
BİLGİ | GHD | Garanti Em. Hay. Standart EYF | 3 ![]() ![]() ![]() |
|


Esnek Emeklilik Yatırım Fonları
Devamı İçin Tıklayınız

Yıldızlar ve ne anlama geldiklerini öğrenmek için lütfen tıklayınız.
Fon Kodu | Fon Adı | Yıldız | |
---|---|---|---|
BİLGİ | AE3 | AvivaSA Em. ve Hay. Dinamik Degisken EYF | 2 ![]() ![]() |
|
|||
BİLGİ | AE4 | AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Degisken EYF | 4 ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||
BİLGİ | AVE | AvivaSA Em. ve Hay. Agresif Degisken EYF | 2 ![]() ![]() |
|


Esnek Grup Emeklilik Yatırım Fonlar
Devamı İçin Tıklayınız

Yıldızlar ve ne anlama geldiklerini öğrenmek için lütfen tıklayınız.
Fon Kodu | Fon Adı | Yıldız | |
---|---|---|---|
BİLGİ | AEC | Allianz Yasam ve Emek. Unilever Dengeli Degisken Grup EYF | 2 ![]() ![]() |
|
|||
BİLGİ | BGE | Fiba Em. ve Hay. Dengeli Degisken Grup EYF | 3 ![]() ![]() ![]() |
|
|||
BİLGİ | AEP | Allianz Yasam ve Emek. Unilever Dinamik Degisken Grup EYF | 4 ![]() ![]() ![]() ![]() |
|


YÜKSEK GETİRİ İSTİYORUM YÜKSEK RİSK ALABİLİRİM:
Hisse Emeklilik Yatırım Fonları
Devamı İçin Tıklayınız

Yıldızlar ve ne anlama geldiklerini öğrenmek için lütfen tıklayınız.
Fon Kodu | Fon Adı | Yıldız | |
---|---|---|---|
BİLGİ | BEH | Fiba Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF | 4 ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||
BİLGİ | AEH | AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF | 4 ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||
BİLGİ | AVH | AvivaSA Em. ve Hay. Temettü Ödeyen Sirketler Hisse Senedi EYF | 3 ![]() ![]() ![]() |
|

